- Блок управления измерителя 1 шт.
- Шар фотометрический с комплектом приспособлений 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации 1 экз.
- Методика поверки 1 шт.
- Специализированный кофр 1 шт.
- Очки защитные 1 шт.
| Технические характеристики измерения импульсного лазерного излучения: | |
| Фиксированные длины волн в спектральном диапазоне, нм | 400 – 1000 |
| Диапазон измерения максимальной мощности импульса (Ри), Вт | 0,5 ÷ 50 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 15 |
| Диапазон измерения средней мощности (Рс), мВт | 0 ÷ 100 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 15 |
| Диапазон измерения частоты (F), Гц | 25 ÷ 9999 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 5 |
Диапазон измерения длительности импульса (t), нс * отсчеты производить при измеренной максимальной мощности импульса Ри>5Вт | 50 ÷ 200* |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 10 |
| Технические характеристики измерения непрерывного и амплитудно-модулированного (АМ) излучения: | |
| Фиксированные длины волн в спектральном диапазоне лазерного и светодиодного излучения, нм | 400 – 1000 |
| Диапазон измерения средней мощности (Рс), мВт | 1 ÷ 400 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 15 |
| Диапазон измерения максимальной мощности АМ излучения (Рм), мВт | 1 ÷ 400 |
| Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 15 |
Диапазон измерения частоты следования импульсов АМ излучения, Гц Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 30 ÷3000 10 |
Диапазон измерения коэффициента заполнения для АМ излучения, % Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 20 ÷ 80 15 |
| Измеритель обеспечивает измерение параметров излучения источников с угловой апертурой, град | 90 |
| Время готовности к работе, с | 5 |
Температура окружающего воздуха, О С Атмосферное давление, кПа Относительная влажность, % | 20,0÷5,0 100÷4 65÷15 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 240x220x90 |
| Габаритные размеры шара фотометрического, не более, мм | 260х290 |
| Масса блока управления измерителя, кг, не более | 2 |
| Масса шара фотометрического, кг, не более | 2 |
| Напряжение питания, В | 220÷10% |
Измеритель мощности лазерного излучения ИМИ-01 является рабочим средством измерения энергетических параметров излучения импульсных, непрерывных лазеров и светодиодов, а также, калибровки встроенных и автономных ваттметров лазерных терапевтических аппаратов. Фиксированные длины волн в спектральном диапазоне 400-1000 нм.
В Измерителе реализован метод «А» прямых измерений максимальной мощности в соответствии с ГОСТ 25819-83.ИМИ-01 – единственный в своем классе аппарат, позволяющий измерять параметры матричных блоков излучения. Поверка измерителя осуществляется аккредитованными организациями по методике «Измерители мощности излучения ИМИ-01. Методика поверки № 15-20011 ФГУП ВНИИОФИ». Межповерочный интервал - 1 год.
ИМИ-01 – единственный в своем классе аппарат, позволяющий измерять параметры матричных блоков излучения.
Поверка измерителя осуществляется аккредитованными организациями по методике «Измерители мощности излучения ИМИ-01. Методика поверки № 15-20011 ФГУП ВНИИОФИ».
- Свидетельство RU.C.37.003.A №44660
- Регистрационный №48392-11 от 09.12.2011 г.
| ➊ | Гарантийный талон |
| ➋ | Паспорт аппарата |
| ➌ | Инструкцию по эксплуатации |
| ➍ | Сертификат качества /по запросу/ |
| ➎ | Регистрационное удостоверение /по запросу/ |
| ➏ | Кассовый чек |